Lot No. | Material | Size(mm) | Type | Orientation | thickness(um) | resistivity(Ω.cm) | Remark | Quantity |
19-1-21 | 硅片 | 100 | P | <100> | 500 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
19-1-22 | 硅片 | 100 | P | <100> | 400 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
19-1-23 | 硅片 | 100 | N | <100> | 500 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
19-1-24 | 硅片 | 100 | N | <100> | 400 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
19-1-25 | 硅片 | 100 | P | <100> | 500 | 1 - 10 | DSP | 10 |
当前5/17页 共84条 首页 上一页下一页 尾页 |