Lot No. | Material | Size(mm) | Type | Orientation | thickness(um) | resistivity(Ω.cm) | Remark | Quantity |
19-1-26 | 硅片 | 100 | P | <100> | 400 | 1 - 10 | DSP | 10 |
19-1-27 | 硅片 | 100 | N | <100> | 500 | 1 - 10 | DSP | 10 |
19-1-28 | 硅片 | 100 | N | <100> | 400 | 1 - 10 | DSP | 10 |
19-1-29 | 硅片 | 100 | P | <100> | 500 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
19-1-30 | 硅片 | 100 | P | <100> | 400 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
当前6/17页 共84条 首页 上一页下一页 尾页 |