Lot No. | Material | Size(mm) | Type | Orientation | thickness(um) | resistivity(Ω.cm) | Remark | Quantity |
19-1-1 | 硅片 | 50.8 | P | <100> | 400 | 1 - 10 | SSP | 10 |
19-1-2 | 硅片 | 50.8 | P | <100> | 280 | 1 - 10 | SSP | 10 |
19-1-3 | 硅片 | 50.8 | N | <100> | 400 | 1 - 10 | SSP | 10 |
19-1-4 | 硅片 | 50.8 | N | <100> | 280 | 1 - 10 | SSP | 10 |
19-1-5 | 硅片 | 50.8 | P | <100> | 400 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
当前1/17页 共84条 首页 上一页下一页 尾页 |