Lot No. | Material | Size(mm) | Type | Orientation | thickness(um) | resistivity(Ω.cm) | Remark | Quantity |
19-1-16 | 硅片 | 50.8 | N | <100> | 280 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
19-1-17 | 硅片 | 100 | P | <100> | 500 | 1 - 10 | SSP | 10 |
19-1-18 | 硅片 | 100 | P | <100> | 400 | 1 - 10 | SSP | 10 |
19-1-19 | 硅片 | 100 | N | <100> | 500 | 1 - 10 | SSP | 10 |
19-1-20 | 硅片 | 100 | N | <100> | 400 | 1 - 10 | SSP | 10 |
当前4/17页 共84条 首页 上一页下一页 尾页 |