Lot No. | Material | Size(mm) | Type | Orientation | thickness(um) | resistivity(Ω.cm) | Remark | Quantity |
19-1-11 | 硅片 | 50.8 | N | <100> | 400 | 1 - 10 | DSP | 10 |
19-1-12 | 硅片 | 50.8 | N | <100> | 280 | 1 - 10 | DSP | 10 |
19-1-13 | 硅片 | 50.8 | P | <100> | 400 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
19-1-14 | 硅片 | 50.8 | P | <100> | 280 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
19-1-15 | 硅片 | 50.8 | N | <100> | 400 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
当前3/17页 共84条 首页 上一页下一页 尾页 |