Lot No. | Material | Size(mm) | Type | Orientation | thickness(um) | resistivity(Ω.cm) | Remark | Quantity |
19-1-6 | 硅片 | 50.8 | P | <100> | 280 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
19-1-7 | 硅片 | 50.8 | N | <100> | 400 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
19-1-8 | 硅片 | 50.8 | N | <100> | 280 | 0.001 - 0.009 | SSP | 10 |
19-1-9 | 硅片 | 50.8 | P | <100> | 400 | 1 - 10 | DSP | 10 |
19-1-10 | 硅片 | 50.8 | P | <100> | 280 | 1 - 10 | DSP | 10 |
当前2/17页 共84条 首页 上一页下一页 尾页 |