Lot No. | Material | Size(mm) | Type | Orientation | thickness(um) | resistivity(Ω.cm) | Remark | Quantity |
19-1-46 | 硅片 | 150 | P | <100> | 500 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
19-1-47 | 硅片 | 150 | N | <100> | 600 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
19-1-48 | 硅片 | 150 | N | <100> | 500 | 0.001 - 0.009 | DSP | 10 |
2019-02-09 | 蓝宝石 | 100 | intrinsic | C | 107 | none | none | 8 |
2019-02-08 | 蓝宝石 | 100 | intrinsic | C | 106 | none | none | 7 |
当前10/17页 共84条 首页 上一页下一页 尾页 |